令和5年度 鈴鹿回生病院 病院情報の公表

病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

医療の質指標

  1. リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
  2. 血液培養2セット実施率
  3. 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 * 164 174 182 309 572 891 1526 1231 375
個人情報保護の観点から、患者数の少ない年齢階級については数字を非表示としています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 156 2.26 2.61 0 66.92
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 114 14.32 13.52 7.02 78.68
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 94 22.5 20.60 12.77 84.82
050130xx9900x0 心不全 88 17.64 17.38 4.55 85.08
050050xx9910x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 82 3.1 3.05 0 73.59
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) 82 5.26 4.55 0 70.67
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 48 6.67 5.98 0 59.23
060035xx99x7xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 24 3.5 4.72 0 69.71
060335xx02000x 胆嚢炎等 20 6.2 6.87 0 51.9
060035xx99x6xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 19 3.95 4.42 0 69.84
060150xx03xxxx 虫垂炎 19 5.11 5.29 0 40.74
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160620xx01xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 134 15.04 13.04 1.49 27.14
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 107 33.03 25.50 48.6 81.02
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 58 33.81 21.96 0 72.38
160610xx01xxxx 四肢筋腱損傷 54 35.17 15.58 0 62.61
160760xx97xx0x 前腕の骨折 39 8.67 4.76 0 56.77
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 37 30.3 19.34 24.32 77.05
010230xx99x00x てんかん 36 5.97 7.20 8.33 41.03
070341xx020xxx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 35 31.49 19.32 17.14 66.31
010050xx02x00x 非外傷性硬膜下血腫 30 9.47 11.87 0 82.67
070350xx02xxxx 椎間板変性、ヘルニア 29 16.14 14.08 0 59.28
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx99041x 肺の悪性腫瘍 * 10.43 13.90 0 70.57
040040xx99200x 肺の悪性腫瘍 * 5 2.98 0 69.5
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 * 13.67 8.33 0 71.33
040040xx99080x 肺の悪性腫瘍 * 2.67 8.65 0 78
040040xx9905xx 肺の悪性腫瘍 * 7.5 18.83 0 68.5
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 * 11 18.65 0 75
個人情報保護の観点から、患者数の少ない診断群分類については数字を非表示としています。
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 45 2.64 2.03 0 57.24
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 25 5.32 5.51 0 45.92
030240xx97xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 11 7 8.37 0 26.55
030440xx01xxxx 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 10 9.6 6.76 0 52.7
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 * 7.89 6.02 0 66.44
個人情報保護の観点から、患者数の少ない診断群分類については数字を非表示としています。
脳神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 28 18.46 15.70 28.57 69.96
010230xx99x00x てんかん 20 5 7.20 0 51.5
010061xxxxx0xx 一過性脳虚血発作 19 5.68 6.25 0 73.42
010160xx97x00x パーキンソン病 19 9.21 19.45 21.05 66.47
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 17 20 19.09 52.94 70.35
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 20 2.05 2.44 0 70.4
110310xx01xxxx 腎臓又は尿路の感染症 * 5.5 13.46 50 65.5
11004xxx99xxxx 尿道・性器の良性腫瘍 * 3 4.87 0 80
110060xx99x0xx 腎盂・尿管の悪性腫瘍 * 3 7.61 0 81
11012xxx99xxxx 上部尿路疾患 * 2 7.92 0 27
11013xxx97xxxx 下部尿路疾患 * 3 10.82 0 69
110310xx02xxxx 腎臓又は尿路の感染症 * 10 21.34 0 70
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 * 6 13.52 0 81
130100xxxxx40x 播種性血管内凝固症候群 * 15 25.86 0 34
個人情報保護の観点から、患者数の少ない診断群分類については数字を非表示としています。
麻酔科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060570xx99xxxx その他の消化管の障害 * 2 7.31 0 70
個人情報保護の観点から、患者数の少ない診断群分類については数字を非表示としています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 24 4 5 44 14 40 1 8
大腸癌 10 10 17 16 1 79 1 8
乳癌 5 8 2 1 0 14 1 8
肺癌 0 0 1 11 4 58 1 8
肝癌 0 3 2 2 0 16 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 23 8.35 58.26
中等症 59 17.25 80.75
重症 30 18 85
超重症 12 24.08 80.75
不明 0 0 0
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 169 22.33 75.45 29.17
その他 23 19.87 75.83 2.6
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 156 0.62 1.51 0 66.92
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 69 3.61 3.72 0 73.59
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 44 2.36 13.86 6.82 79.2
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) 34 3.03 4.26 2.94 76.59
K6113 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 28 15.14 32.64 0 74.07
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 70 1.24 4.67 0 56.97
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 61 0.98 2.97 0 67.92
K6113 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 28 0 1.96 0 71.04
K6335 鼠径ヘルニア手術 21 0.71 4.43 0 78.67
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 19 0.53 3.58 0 40.74
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K069-3 関節鏡下半月板縫合術 115 0.99 12.65 1.74 27.03
K0821 人工関節置換術(股) 97 1.4 31.53 1.03 71.58
K0461 骨折観血的手術(上腕) 79 2.85 24.78 37.97 79.63
K0462 骨折観血的手術(前腕) 66 2.02 11.91 3.03 58.7
K080-41 関節鏡下肩腱板断裂手術(簡単) 48 1.25 34.08 0 64.08
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K1425 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) 62 4.69 23.24 14.52 68.29
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 33 0.12 9.48 0 83
K1342 椎間板摘出術(後方摘出術) 31 4.16 11.77 0 60.32
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 16 1.88 21.44 18.75 69.75
K1422 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定) 12 11.83 23.42 8.33 65.83
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K722 小腸結腸内視鏡的止血術 * 72 33 100 65
個人情報保護の観点から、患者数の少ない主要手術については数字を非表示としています。
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 21 1 5.05 0 33.1
K3191 鼓室形成手術(耳小骨温存術) * 1 7.56 0 51.67
K3892 声帯ポリープ切除術(直達喉頭鏡) * 1 2 0 61.86
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) * 1 5.67 0 69.67
K318 鼓膜形成手術 * 1 1.2 0 34.6
個人情報保護の観点から、患者数の少ない主要手術については数字を非表示としています。
脳神経内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K1812 脳刺激装置植込術(両側) 12 8.5 12.58 75 61.67
K664-3 薬剤投与用胃瘻造設術 * 1 1 0 71.43
K181-2 脳刺激装置交換術 * 1 7.8 0 66.8
K178-4 経皮的脳血栓回収術 * 0.33 29 33.33 83
K0461 骨折観血的手術(上腕) * 10.5 61.5 0 61.5
K190-3 重症痙性麻痺治療薬髄腔内持続注入用植込型ポンプ設置術 * 4.5 32 50 42.5
K1901 脊髄刺激装置植込術(脊髄刺激電極を留置) * 1 8.5 0 55.5
個人情報保護の観点から、患者数の少ない主要手術については数字を非表示としています。
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 * 0 7.67 33.33 55
K775 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 * 0 9 0 70
K8281 包茎手術(背面切開術) * 1 1 0 69
個人情報保護の観点から、患者数の少ない主要手術については数字を非表示としています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 1 0.02
異なる 9 0.17
180010 敗血症 同一 16 0.3
異なる 9 0.17
180035 その他の真菌感染症 同一 1 0.02
異なる 1 0.02
180040 手術・処置等の合併症 同一 77 0.2
異なる 0 0
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率ファイルをダウンロード
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが
「中」以上の手術を施行した
退院患者数(分母)
分母のうち、肺血栓塞栓症の
予防対策が実施された患者数(分子)
リスクレベルが「中」以上の手術を
施行した患者の肺血栓塞栓症の
予防対策の実施率
794 496 62.47
血液培養2セット実施率ファイルをダウンロード
血液培養オーダー日数(分母) 血液培養オーダーが1日に
2件以上ある日数(分子)
血液培養2セット実施率
1771 1576 88.99
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率ファイルをダウンロード
広域スペクトルの抗菌薬が
処方された退院患者数(分母)
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日
までの間に細菌培養同定検査が
実施された患者数(分子)
広域スペクトル抗菌薬使用時の
細菌培養実施率
308 274 88.96
更新履歴
2024/09/18
令和5年度内容にて新規作成。